The Cochrane & Allied Families
Cochranes from Scotland to Colonial Virginia (c 1760), to Kentucky (1811), to Kansas (1859) and beyond. Allied families to the United States from England, Scotland, Ireland and Switzerland.
Search Results
Matches 1 to 100 of 2,363 for Tree equals Cochrane Genealogy
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F659 | MOORE, Mary Ann | |||
| 2 | F2285 | —?— Mr. | |||
| 3 | F1286 | —?—, James | COCHRANE, Lady Ann | Feb 1722/23 | |
| 4 | F305 | ADAMS, Dr. John | WINSTON, Margaret | 24 Jan 1795 | Richmond, Henrico, Virginia, USA |
| 5 | F2486 | ADAMS, John Jordan | —?—, Apphia | ||
| 6 | F2484 | ADAMS, Richard H. | HARRISON, Ann Carter | 5 Feb 1834 | Charles City County, Virginia, USA |
| 7 | F474 | ADAMS, William J. | DOUGHTY, Mary Ellen | 16 Jun 1891 | Laurel County, Kentucky, USA |
| 8 | F424 | AGEE, Carl | SIMPSON, Fannie | ||
| 9 | F1099 | ALLEN, H. David | DABNEY, Nancy | ||
| 10 | F1124 | ALLEN, Gen. James Joseph | |||
| 11 | F1122 | ALLEN, Gen. James Joseph | BARRET, Anne | ||
| 12 | F254 | ALLEN, Col. Richardson | MCCRACKEN, Pamelia | ||
| 13 | F1340 | ANDERSON, Amediah | |||
| 14 | F1158 | ANDERSON, Dr. Archibald | WINSTON, Martha Callis | 27 Sep 1821 | Louisa County, Virginia, USA |
| 15 | F262 | ANDERSON, Charles Corliss | MILLER, Helen Virginia | 18 Jun 1936 | |
| 16 | F1665 | ANDERSON, Edmund | LEWIS, Jane Meriwether | 1785 | Albemarle County, Virginia, USA |
| 17 | F958 | ANDERSON, Garland | WINSTON, Mary Ann | ||
| 18 | F1516 | ANDERSON, Governor John Jr. | AUCHARD, Arlene | ||
| 19 | F1659 | ANDERSON, Michael | MERIWETHER, Sarah | Abt 1764 | Colony of Virginia, UK |
| 20 | F1365 | ANDERSON, Nathaniel | CARR, Elizabeth | ||
| 21 | F2608 | ANDERSON, Nathaniel | DABNEY, Elizabeth | Abt 1724 | Hanover County, Colony of Virginia, UK |
| 22 | F1660 | ANDERSON, Richard | MERIWETHER, Anne | 1 May 1770 | Colony of Virginia, UK |
| 23 | F1296 | ANDERSON, Capt. Robert Jr. | OVERTON, Mary Elizabeth | 1690 | New Kent County, Colony of Virginia, England |
| 24 | F1378 | ANDERSON, Robert | OVERTON, Mary | 1733 | |
| 25 | F1697 | ANDERSON, Simeon Decatur | RUSSELL, Mary Ann | Abt 1869 | |
| 26 | F2370 | ANDERSON, William | DABNEY, Dorothy | Bef Apr 1701 | |
| 27 | F2190 | ARCHER, Samuel Eugene | HEPTNER, Minnie | ||
| 28 | F2503 | ARGYLE, Archibald Hawksley | MILLER, Eliza Jane | 9 Jan 1830 | Boone County, Missouri, USA |
| 29 | F2425 | ARGYLE, Frederick | WINSTON, Rebecca | 9 Nov 1799 | Hanover County, Virginia, USA |
| 30 | F2501 | ARGYLE, Frederick | SMITH, Mary Eliza | 10 Sep 1829 | Louisa County, Virginia, USA |
| 31 | F2502 | ARGYLE, Frederick | BARNES, Sarah Jane | 2 Jan 1843 | Holt County, Missouri, USA |
| 32 | F2499 | ARGYLE, John Winston | CLAXTON, Susan | 26 May 1843 | Tallahassee, Leon, Florida, USA |
| 33 | F2505 | ARGYLE, Thomas Rutherfoord | MILLER, Julianna | 25 May 1836 | Goochland County, Virginia, USA |
| 34 | F2500 | ARGYLE, Dr. William Winston | KEAN, Kitty V. | 12 Nov 1823 | Goochland County, Virginia, USA |
| 35 | F1430 | ARMBRUSTER, Leonhard | —?—, Alexandrie | ||
| 36 | F522 | ARMBRUSTER, Lorenz | SCHEFFLING, Charlotte | 24 Nov 1857 | Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania, USA |
| 37 | F2516 | ARMISTEAD, Anthony | THOMPSON, Frances | 1608 | Deighton, Yorkshire, England |
| 38 | F975 | ARMISTEAD, Bowles | FONTAINE, Mary Ann | ||
| 39 | F2517 | ARMISTEAD, Henry | BURWELL, Martha | Abt 1701 | |
| 40 | F2512 | ARMISTEAD, John | BURWELL, Elizabeth | ||
| 41 | F2514 | ARMISTEAD, John | HONE, Judith Bowles | ||
| 42 | F2308 | ARMISTEAD, John | MERIWETHER, Susanna | Colony of Virginia, UK | |
| 43 | F953 | ARMISTEAD, Major Peter Fontaine | WINSTON, Martha Henry | Bef 12 Jul 1810 | |
| 44 | F2513 | ARMISTEAD, William | LEE, Anna | ||
| 45 | F2515 | ARMISTEAD, William Sr. | —?—, Anne | ||
| 46 | F2518 | ARMISTEAD, William Sr. | BOWLES, Mary | ||
| 47 | F2519 | ARMISTEAD, William Jr. | CARTER, Maria | 1765 | |
| 48 | F999 | ARMISTEAD, Col. William | MEREDITH, Sarah | 21 Sep 1795 | |
| 49 | F142 | ASHBROOK, Allen Withers | BENNETT, Susan Anne | 9 Dec 1914 | Lexington, Fayette, Kentucky, USA |
| 50 | F499 | ASHER, Dillion Blevins | DAVIS, Sarah | ||
| 51 | F495 | ASHER, Jackson Davis | HENDRICKSON, Margaret | 7 Dec 1840 | Cumberland Ford (Pineville), Knox, Kentucky, USA |
| 52 | F498 | ASHER, Josiah P. | HENDRICKSON, Elizabeth | 26 Jun 1842 | Knox County, Kentucky, USA |
| 53 | F2711 | ATKINSON, Isaac | COX, Genevra | 5 Oct 1878 | |
| 54 | F523 | ATKINSON, William B. | ARMBRUSTER, Anna Jeanette | Abt 1877 | |
| 55 | F872 | ATKINSON, William B. | ALBRIGHT, Laura | Between 1884 and 1900 | |
| 56 | F2192 | AULMAN, Harry E. | HEPTNER, Clara Leona | Feb 1910 | |
| 57 | F2017 | AVENAL, Richard | —?— | ||
| 58 | F1607 | AYLETT, John | MERIWETHER, Mary | Between 8 Apr 1721 and 14 Mar 1733/34 | Hanover County, Colony of Virginia, UK |
| 59 | F1017 | AYLETT, Philip | HENRY, Elizabeth | 12 Oct 1786 | |
| 60 | F270 | BACHAND, George Toussaint | |||
| 61 | F643 | BAGHURST, Benjamin | TURNER, Ruth | 25 Feb 1854 | Derby, Derbyshire, England, UK |
| 62 | F626 | BAGHURST, George | WALKLATE, Charlotte | 1 May 1851 | Zion Methodist Chapel, Halifax, Yorkshire, England, UK |
| 63 | F528 | BAGHURST, George | TYRRELL, Mary | 20 Jul 1854 | Derby, Derbyshire, England, UK |
| 64 | F622 | BAGHURST, George Abija | CONVERSE, Alice | 19 Oct 1893 | Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania, USA |
| 65 | F624 | BAGHURST, James Sr. | HILL, Maria | 20 Oct 1813 | Coleorton, Leicestershire, England, UK |
| 66 | F645 | BAGHURST, James Jr. | HOLLOWAY, Sarah Dale | 3 Aug 1845 | Derby, Derbyshire, England, UK |
| 67 | F835 | BAGHURST, John | —?—, Elizabeth | Abt 1790 | |
| 68 | F1715 | BAILEY Mr. | HENSON, Marjorie | ||
| 69 | F450 | BAILEY, J. F. | MCCRACKIN, Mayme | ||
| 70 | F70 | BAKER, Andrew | GILLIS, Jane | ||
| 71 | F1337 | BAKER, Martin | |||
| 72 | F675 | BALDOCK, Richard | CLARKSON, Elizabeth | 23 Mar 1761 | |
| 73 | F276 | BALDWIN, Richard | YUCHUNAS, Ellene | 11 Sep 1941 | Upper Marlboro, Prince George's, Maryland, USA |
| 74 | F275 | BALDWIN, Samuel Taylor | GOWDY, Nellie Wilcox | 2 Jan 1911 | |
| 75 | F2225 | BALFOUR, Andrew | |||
| 76 | F1508 | BALFOUR, James | BOBBY, Elizabeth | Abt 1734 | |
| 77 | F1567 | BALL, Col. Joseph | ROMNEY, Elizabeth Julia | England | |
| 78 | F1566 | BALL, Col. Joseph | MONTAGUE, Mary | Aft 12 Feb 1702/03 | Colony of Virginia, England |
| 79 | F237 | BALL, Thomas Madison | RIGG, Mary Katharine | 5 Jan 1898 | Moxley, Owen, Kentucky, USA |
| 80 | F238 | BALL, William Overton Sr. | WEBSTER, Mary Elizabeth | 23 Apr 1920 | Williamstown, Grant, Kentucky, USA |
| 81 | F239 | BALL, William Overton Jr. | ROLAND, Marianna | 11 Mar 1942 | New Liberty, Owen, Kentucky, USA |
| 82 | F791 | BALLENTINE, Alexander | —?—, Margaret | ||
| 83 | F739 | BALLENTINE, George Sr. | YATES, Frances | Bef 1658 | Lower Norfolk County, Colony of Virginia, England |
| 84 | F731 | BALLENTINE, John Jr. | —?—, Jane | ||
| 85 | F784 | BALLENTINE, John Sr. | |||
| 86 | F789 | BALLENTINE, Thomas | —?—, Sarah | Norfolk County, Colony of Virginia, England | |
| 87 | F790 | BALLENTINE, William | —?—, Elizabeth | Bef 1716 | Norfolk County, Colony of Virginia, UK |
| 88 | F2091 | BANASTRE, Robert | TOWNLEY, Isabel | 1485 | |
| 89 | F870 | BANCROFT, John | HIDE, Susannah | 9 Dec 1808 | Worthington, Leicestershire, England, UK |
| 90 | F2490 | BANKS, Edward | EDWARDS, Rebecca | ||
| 91 | F2371 | BANKS, George | OVERTON, Jemema Ann | 4 Feb 1806 | Louisa County, Virginia, USA |
| 92 | F1261 | BANKS, Gerard Sr. | WINSTON, Anne Cocke | Bef 24 Sep 1811 | |
| 93 | F2487 | BANKS, Gerard Jr. | SMITH, Sarah M. | 15 Sep 1825 | Pittsylvania County, Virginia, USA |
| 94 | F1145 | BARBIE, Dr. Thomas | WINSTON, Alice Bickerton | 19 Jun 1809 | Louisa County, Virginia, USA |
| 95 | F2328 | BARCLAY, Sir John | |||
| 96 | F378 | BARCLAY, Robert | TURNER, Sarah C. | ||
| 97 | F369 | BARCLAY, Thomas | HOOPS, Mary | 1770 | Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania Colony, UK |
| 98 | F2336 | BARCLAY, Walter | CRAWFORD, Margaret | ||
| 99 | F1332 | BARRET, Charles | |||
| 100 | F1125 | BARRET, James | BARRET, Mary Leigh |



